Linnaosa
Kesklinn — kinnisvarahinnad linnaosas
Vaata kinnisvarahindu, võrdle kinnisvaratüüpe ja leia kõrgema või madalama hinnatasemega asumid selles linnaosas.
Kõrgeim hinnatase on: Vanalinn — 4 995 €/m². Madalaim on: Uus Maailm — 2 893 €/m².
Tüüpiline hinnavahemik 3 266–4 514 €/m²
Hind laiemas kontekstis
Võrdlus ümbrusega
Erinevad kinnisvaratüübid
Hinnatase kinnisvaratüübi kaupa
Hind ruutmeetri kohta ja tüüpiline hinnavahemik eri kinnisvaratüüpidele.
Mis on Sinu kodu väärtus?
Saa tasuta hinnang oma kodule.
Hinnataseme põhjal piirkonnas Kesklinn ja võrreldavate müükide alusel arvutame kohe hinnangulise turuväärtuse.
Hinnareiting
Asumid: Kesklinn — kõrgeimast madalaimani
Võrdle ruutmeetrihinda, tüüpilist hinnavahemikku ja erinevust võrreldes linnaosaga.
| # | Koht | Hind | Tüüpiline vahemik | Võrreldes: Kesklinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanalinn | 4 995 €/m² | 4 008–5 079 | +25,5 % |
| 2 | Kadriorg | 4 414 €/m² | 4 017–4 670 | +10,9 % |
| 3 | Raua | 4 400 €/m² | 4 284–4 402 | +10,5 % |
| 4 | Rotermanni | 4 355 €/m² | 4 335–4 608 | +9,4 % |
| 5 | Juhkentali | 4 250 €/m² | 3 684–4 257 | +6,8 % |
| 6 | Sadama | 4 121 €/m² | 3 948–4 372 | +3,5 % |
| 7 | Kesklinn | 4 018 €/m² | 3 408–4 588 | +0,9 % |
| 8 | Kassisaba | 3 948 €/m² | 3 148–4 054 | -0,8 % |
| 9 | Tallinn-Väike | 3 913 €/m² | 3 724–3 914 | -1,7 % |
| 10 | uus hind | 3 880 €/m² | 3 498–4 045 | -2,5 % |
| 11 | Liiva | 3 718 €/m² | 3 712–3 724 | -6,6 % |
| 12 | Keldrimäe | 3 703 €/m² | 3 657–3 728 | -7,0 % |
| 13 | Maakri | 3 629 €/m² | 3 619–3 809 | -8,8 % |
| 14 | Südalinn | 3 384 €/m² | 3 132–4 017 | -15,0 % |
| 15 | Veerenni | 3 265 €/m² | 3 217–3 706 | -18,0 % |
| 16 | Sibulaküla | 3 178 €/m² | 3 160–3 342 | -20,2 % |
| 17 | Koidu | 3 120 €/m² | 2 778–3 155 | -21,6 % |
| 18 | Kitseküla | 2 992 €/m² | 2 848–3 467 | -24,8 % |
| 19 | Uus Maailm | 2 893 €/m² | 2 569–3 146 | -27,3 % |
Ükski koht ei vasta otsingule.
Lähim hinnareitingus
Sarnase hinnatasemega linnaosad
Korduma kippuvad küsimused
Kinnisvarahinnad: Kesklinn
Palju maksab kinnisvara piirkonnas Kesklinn?
Hinnatase piirkonnas Kesklinn on 3 981 €/m², tüüpilise vahemikuga 3 266–4 514 €/m².
Kesklinn võrreldes: Tallinn
Kesklinn on 23,9 % kõrgem kui Tallinn praeguses hinnavõrdluses.
Kus on hinnatase kõrgeim: Kesklinn?
Vanalinn on võrdluses kõrgeima hinnatasemega: 4 995 €/m².
Kas hind on konkreetse kinnisvara individuaalne hindamine?
Ei. Hind kirjeldab kohalikku turutaset. Konkreetne kinnisvara võib erineda muu hulgas seisukorra, asukoha ja planeeringu tõttu.
Kuidas numbreid lugeda
Kuidas hinnad arvutatakse
ML-mudel kaalub kokku turuhinnad võrreldavatest kinnisvaraobjektidest, lähtudes asukohast ja struktuursetest omadustest.
Tüüpiline vahemik näitab piirkonna arvutatud ruutmeetrihindade keskmist poolt.
Konkreetne kinnisvara võib erineda seisukorra, asukoha, tasu, planeeringu ja muude omaduste tõttu.